Trends nach 11/07/2025 um 13:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/07/2025 13:35. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 23.6 | 0 | 2 | N/A | 47 | 11.6 | 1015.6 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 24.1 | 0 | 3 | N/A | 45 | 11.4 | 1015.7 | 0.0 |
vor 10 minuten | 24.5 | 0 | 3 | N/A | 47 | 12.4 | 1015.7 | 0.0 |
vor 15 minuten | 24.2 | 2 | 5 | NW | 46 | 11.8 | 1015.7 | 0.0 |
vor 20 minuten | 23.8 | 0 | 5 | N/A | 44 | 10.8 | 1015.8 | 0.0 |
vor 30 minuten | 23.2 | 0 | 5 | N/A | 44 | 10.2 | 1016.0 | 0.0 |
vor 45 minuten | 23.9 | 0 | 5 | N/A | 42 | 10.2 | 1016.1 | 0.0 |
vor 60 minuten | 22.7 | 0 | 3 | N/A | 50 | 11.8 | 1016.0 | 0.0 |
vor 75 minuten | 22.6 | 0 | 3 | N/A | 47 | 10.7 | 1016.1 | 0.0 |
vor 90 minuten | 22.6 | 0 | 2 | N/A | 49 | 11.3 | 1016.2 | 0.0 |
vor 105 minuten | 22.6 | 0 | 3 | N/A | 45 | 10.1 | 1016.3 | 0.0 |
vor 120 minuten | 22.8 | 2 | 8 | WNW | 50 | 11.8 | 1016.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am 08/07/2025 15:55 |
gestern | 0,0 mm | Woche | 15.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 15.4 mm (4 Regentage diesen Monat) | Monat | 26.4 mm letzter Monat. |
Jahr | 275.8 mm ( 63 Regentage dieses jahr) | Jahr | 700.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 24.6 °C um 13:25 | höchste > 30 °C | 4 Tage |
gestern | 24,3 °C um 16:32 | höchste > 25 °C | 6 Tage |
Monat | 34.9 °C um 02/07/2025 | Wärmster Tag | 34.8 °C um 02/07/2025 |
Jahr | 35.2 °C um 14/06/2025 | Wärmste Nacht | 20.4 °C um 03/07/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 12.2 °C um 06:10 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 10,2 °C um 06:11 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 10.2 °C um 10/07/2025 | kältester Tag | 16.0 °C um 08/07/2025 |
Jahr | -6.2 °C um 15/01/2025 | kälteste Nacht | 10.3 °C um 10/07/2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1015.6 hPa um 13:31 | heute | 12.2 °C um 06:10 |
gestern | 1018.1 hPa um 20:02 | gestern | 10.2 °C um 06:11 |
Monat | 1005.5 hPa um 07/07/2025 | Monat | 10.2 °C um 10/07/2025 |
Jahr | 993.8 hPa um 13/03/2025 | Jahr | -8.7 °C um 13/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 3.9 mm | gestern | 0,0 mm |
Monat | 32.0 mm | Monat | 15.4 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 1049 W/m2 um 12:35 | heute | 4.3 index um 12:34 |
gestern | 888 W/m2 um 13:29 | gestern | 4.4 index um 13:17 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0 km/h NNW | |
Windböen | 2 km/h NNW | |
Böen/Stunde | 6 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 8 km/h WNW um 11:30 | |
gestern | 10 km/h um 13:24 | |
Monat | 21 km/h um 07/07/2025 | |
Jahr | 32 km/h um 02/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 2 km/h WNW um 10:45 | |
gestern | 2 km/h um 16:10 | |
Monat | 4 km/h um 03/07/2025 | |
Jahr | 9 km/h um 01/04/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.5 km | |
Monat | 51,8 km | |
Jahr | 1464,9 km |