Trends nach 29/01/2023 um 06:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 29/01/2023 06:20. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | -0.1 | 3 | 10 | NO | 79 | -3.3 | 1028.3 | 0.0 |
vor 5 Minuten | -0.1 | 3 | 8 | O | 79 | -3.3 | 1028.1 | 0.0 |
vor 10 minuten | -0.1 | 2 | 6 | ONO | 79 | -3.3 | 1028.1 | 0.0 |
vor 15 minuten | -0.1 | 2 | 8 | NO | 79 | -3.3 | 1027.9 | 0.0 |
vor 20 minuten | -0.1 | 2 | 13 | ONO | 79 | -3.3 | 1028.0 | 0.0 |
vor 30 minuten | -0.1 | 2 | 8 | NNO | 79 | -3.3 | 1028.0 | 0.0 |
vor 45 minuten | -0.1 | 2 | 10 | NO | 79 | -3.3 | 1027.9 | 0.0 |
vor 60 minuten | -0.1 | 2 | 14 | SSO | 79 | -3.3 | 1028.0 | 0.0 |
vor 75 minuten | -0.1 | 2 | 8 | SSW | 80 | -3.1 | 1028.0 | 0.0 |
vor 90 minuten | -0.1 | 2 | 8 | NO | 81 | -2.9 | 1028.3 | 0.0 |
vor 105 minuten | -0.1 | 2 | 5 | SO | 82 | -2.8 | 1028.2 | 0.0 |
vor 120 minuten | -0.1 | 2 | 8 | SO | 82 | -2.8 | 1028.3 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 7 Tage seit letztem Regen am 22/01/2023 10:35 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 38.0 mm (13 Regentage diesen Monat) | Monat | 48.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 38.0 mm ( 13 Regentage dieses jahr) | Jahr | 43.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | -0.1 °C um 04:14 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 0.8 °C um 11:50 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 15.9 °C um 01/01/2023 | Wärmster Tag | 8.8 °C um 14/01/2023 |
Jahr | 15.9 °C um 01/01/2023 | Wärmste Nacht | 4.5 °C um 13/01/2023 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | -1.8 °C um 00:01 | tiefste < 0 °C | 12 Tage |
gestern | -1.8 °C um 23:42 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -5.5 °C um 21/01/2023 | kältester Tag | -1.4 °C um 21/01/2023 |
Jahr | -5.5 °C um 21/01/2023 | kälteste Nacht | -5.5 °C um 21/01/2023 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1027.9 hPa um 01:51 | heute | -4.5 °C um 01:09 |
gestern | 1022.5 hPa um 01:21 | gestern | -5.1 °C um 08:36 |
Monat | 984.7 hPa um 17/01/2023 | Monat | -8.4 °C um 19/01/2023 |
Jahr | 984.7 hPa um 17/01/2023 | Jahr | -8.4 °C um 19/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.3 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 9.0 mm | Monat | 38.0 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 742 W/m2 um 11:23 | gestern | 1.0 index um 10:56 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 3 km/h NO | |
Windböen | 10 km/h NO | |
Böen/Stunde | 13 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 14 km/h O um 05:14 | |
gestern | 21 km/h um 18:45 | |
Monat | 45 km/h um 05/01/2023 | |
Jahr | 45 km/h um 05/01/2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 3 km/h NO um 06:20 | |
gestern | 8 km/h um 12:30 | |
Monat | 14 km/h um 13/01/2023 | |
Jahr | 14 km/h um 13/01/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 5.5 km | |
Monat | 1282.0 km | |
Jahr | 1282.0 km |