Trends nach 11/09/2024 um 21:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/09/2024 21:15. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 9.7 | 0 | 0 | N/A | 92 | 8.4 | 1010.9 | 9.8 |
vor 5 Minuten | 9.7 | 0 | 0 | N/A | 92 | 8.4 | 1010.9 | 9.8 |
vor 10 minuten | 9.8 | 0 | 0 | N/A | 92 | 8.5 | 1010.9 | 9.6 |
vor 15 minuten | 9.8 | 0 | 3 | N/A | 92 | 8.6 | 1010.7 | 9.6 |
vor 20 minuten | 9.9 | 0 | 0 | N/A | 92 | 8.6 | 1010.8 | 9.4 |
vor 30 minuten | 10.1 | 0 | 3 | N/A | 92 | 8.8 | 1010.7 | 9.0 |
vor 45 minuten | 10.3 | 0 | 3 | N/A | 92 | 9.0 | 1010.5 | 8.2 |
vor 60 minuten | 10.7 | 2 | 5 | WNW | 93 | 9.6 | 1010.4 | 7.6 |
vor 75 minuten | 11.1 | 2 | 8 | NNW | 92 | 9.8 | 1010.1 | 7.2 |
vor 90 minuten | 11.6 | 2 | 5 | NNW | 92 | 10.4 | 1010.0 | 6.6 |
vor 105 minuten | 12.3 | 3 | 10 | N | 92 | 11.0 | 1009.8 | 6.0 |
vor 120 minuten | 13.3 | 2 | 6 | N | 93 | 12.2 | 1009.0 | 4.6 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 9.8 mm (2.2 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 11/09/2024 21:10 |
gestern | 1.4 mm | Woche | 15.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 16.0 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 7.4 mm letzter Monat. |
Jahr | 805.2 mm ( 134 Regentage dieses jahr) | Jahr | 654.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 15.2 °C um 11:07 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 20.3 °C um 13:02 | höchste > 25 °C | 4 Tage |
Monat | 29.3 °C um 01/09/2024 | Wärmster Tag | 29.3 °C um 01/09/2024 |
Jahr | 33.2 °C um 12/08/2024 | Wärmste Nacht | 18.2 °C um 01/09/2024 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 9.7 °C um 21:09 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 12.5 °C um 23:26 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 9.7 °C um 11/09/2024 | kältester Tag | 15.2 °C um 11/09/2024 |
Jahr | -9.1 °C um 20/01/2024 | kälteste Nacht | 9.7 °C um 11/09/2024 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1008.4 hPa um 18:55 | heute | 9.7 °C um 21:09 |
gestern | 1012.1 hPa um 00:00 | gestern | 12.5 °C um 23:26 |
Monat | 1003.3 hPa um 05/09/2024 | Monat | 9.7 °C um 11/09/2024 |
Jahr | 983.3 hPa um 10/02/2024 | Jahr | -11.5 °C um 21/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 9.8 mm |
gestern | 1.5 mm | gestern | 1.4 mm |
Monat | 17.0 mm | Monat | 16.0 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 388 W/m2 um 08:56 | heute | 1.0 index um 10:36 |
gestern | 703 W/m2 um 14:34 | gestern | 3.0 index um 14:24 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 0 km/h | |
Windböen | 0 km/h | |
Böen/Stunde | 8 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 14 km/h WNW um 09:09 | |
gestern | 13 km/h um 02:58 | |
Monat | 18 km/h um 09/09/2024 | |
Jahr | 47 km/h um 24/01/2024 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 3 km/h NW um 10:10 | |
gestern | 3 km/h um 00:15 | |
Monat | 5 km/h um 05/09/2024 | |
Jahr | 18 km/h um 03/01/2024 | |
WINDRUN | ||
heute | 16.6 km | |
Monat | 90.1 km | |
Jahr | 7286.3 km |