Trends nach 12/12/2024 um 17:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/12/2024 17:30. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 1.6 | 0 | 2 | N/A | 85 | -0.7 | 1028.8 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 1.6 | 0 | 3 | N/A | 84 | -0.9 | 1028.8 | 0.0 |
vor 10 minuten | 1.6 | 0 | 3 | N/A | 85 | -0.7 | 1028.9 | 0.0 |
vor 15 minuten | 1.6 | 2 | 3 | NW | 85 | -0.7 | 1028.9 | 0.0 |
vor 20 minuten | 1.6 | 0 | 2 | N/A | 85 | -0.7 | 1028.9 | 0.0 |
vor 30 minuten | 1.6 | 0 | 3 | N/A | 85 | -0.6 | 1028.9 | 0.0 |
vor 45 minuten | 1.7 | 0 | 3 | N/A | 85 | -0.6 | 1028.8 | 0.0 |
vor 60 minuten | 1.7 | 0 | 6 | N/A | 85 | -0.6 | 1028.8 | 0.0 |
vor 75 minuten | 1.7 | 2 | 5 | SSW | 85 | -0.5 | 1028.9 | 0.0 |
vor 90 minuten | 1.8 | 0 | 3 | N/A | 85 | -0.5 | 1028.8 | 0.0 |
vor 105 minuten | 1.7 | 0 | 2 | N/A | 84 | -0.7 | 1028.8 | 0.0 |
vor 120 minuten | 1.8 | 2 | 5 | SSW | 84 | -0.6 | 1028.9 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am 09/12/2024 03:55 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 24.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 39.2 mm (8 Regentage diesen Monat) | Monat | 7.4 mm letzter Monat. |
Jahr | 1010.6 mm ( 185 Regentage dieses jahr) | Jahr | 1065.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 2.7 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 3.1 °C um 16:52 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 8.4 °C um 07/12/2024 | Wärmster Tag | 8.4 °C um 01/01/1970 |
Jahr | 33.2 °C um 12/08/2024 | Wärmste Nacht | 4.0 °C um 01/01/1970 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 1.5 °C um 17:26 | tiefste < 0 °C | 4 Tage |
gestern | 1.6 °C um 08:01 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -1.8 °C um 01/12/2024 | kältester Tag | 1.9 °C um 01/01/1970 |
Jahr | -9.1 °C um 20/01/2024 | kälteste Nacht | -1.8 °C um 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1028.7 hPa um 15:51 | heute | -1.2 °C um 16:22 |
gestern | 1025.1 hPa um 04:11 | gestern | -1.7 °C um 08:42 |
Monat | 1003.6 hPa um 08/12/2024 | Monat | -2.7 °C um 10/12/2024 |
Jahr | 983.3 hPa um 10/02/2024 | Jahr | -11.5 °C um 21/01/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.1 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 2.1 mm | Monat | 39.2 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 53 W/m2 um 11:19 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 60 W/m2 um 12:25 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 0 km/h NW | |
Windböen | 2 km/h NW | |
Böen/Stunde | 5 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 10 km/h S um 11:23 | |
gestern | 13 km/h um 02:11 | |
Monat | 32 km/h um 06/12/2024 | |
Jahr | 47 km/h um 24/01/2024 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 4 km/h NW um 16:25 | |
gestern | 4 km/h um 00:45 | |
Monat | 6 km/h um 06/12/2024 | |
Jahr | 18 km/h um 03/01/2024 | |
WINDRUN | ||
heute | 4.7 km | |
Monat | 205.9 km | |
Jahr | 7987.7 km |