Trends nach 22/01/2026 um 11:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/01/2026 11:00. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | -1.5 | 0 | 2 | N/A | 97 | -1.9 | 1000.3 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | -1.5 | 0 | 0 | N/A | 97 | -1.9 | 1000.3 | 0.0 |
| vor 10 minuten | -1.5 | 0 | 2 | N/A | 97 | -1.9 | 1000.3 | 0.0 |
| vor 15 minuten | -1.5 | 0 | 2 | N/A | 98 | -1.8 | 1000.3 | 0.0 |
| vor 20 minuten | -1.5 | 0 | 2 | N/A | 98 | -1.8 | 1000.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | -1.6 | 0 | 0 | N/A | 98 | -1.8 | 1000.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | -1.6 | 0 | 0 | N/A | 97 | -2.0 | 1000.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | -1.8 | 0 | 0 | N/A | 97 | -2.2 | 999.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | -1.8 | 0 | 0 | N/A | 98 | -2.1 | 1000.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | -1.9 | 0 | 0 | N/A | 97 | -2.4 | 1000.1 | 0.0 |
| vor 105 minuten | -2.1 | 0 | 0 | N/A | 97 | -2.5 | 1000.0 | 0.0 |
| vor 120 minuten | -2.1 | 0 | 0 | N/A | 97 | -2.5 | 1000.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 8 Tage seit letztem Regen am 14/01/2026 11:40 |
| gestern | 0,0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 26.0 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 6.2 mm letzter Monat. |
| Jahr | 26.0 mm ( 7 Regentage dieses jahr) | Jahr | 66.6 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -1.2 °C um 04:03 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | -1,0 °C um 14:05 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 7.3 °C um 15/01/2026 | Wärmster Tag | 7.3 °C um 15/01/2026 |
| Jahr | 7.3 °C um 15/01/2026 | Wärmste Nacht | 1.3 °C um 09/01/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -2.2 °C um 07:54 | tiefste < 0 °C | 21 Tage |
| gestern | -3,8 °C um 02:35 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -10.7 °C um 06/01/2026 | kältester Tag | -3.7 °C um 07/01/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | -10.7 °C um 06/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 999.4 hPa um 02:42 | heute | -2.2 °C um 07:54 |
| gestern | 1000.4 hPa um 23:59 | gestern | -3.8 °C um 02:35 |
| Monat | 997.8 hPa um 09/01/2026 | Monat | -10.7 °C um 06/01/2026 |
| Jahr | 997.8 hPa um 09/01/2026 | Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.2 mm | gestern | 0,0 mm |
| Monat | 3.0 mm | Monat | 26.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 56 W/m2 um 10:25 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 137 W/m2 um 13:39 | gestern | 0.5 index um 11:49 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0 km/h W | |
| Windböen | 2 km/h W | |
| Böen/Stunde | 3 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 3 km/h W um 03:26 | |
| gestern | 5 km/h um 12:29 | |
| Monat | 24 km/h um 10/01/2026 | |
| Jahr | 24 km/h um 10/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0 km/h N/A um 10:35 | |
| gestern | 1 km/h um 07:40 | |
| Monat | 5 km/h um 10/01/2026 | |
| Jahr | 5 km/h um 10/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.0 km | |
| Monat | 121,9 km | |
| Jahr | 121,9 km | |