Trends nach 12/06/2026 um 16:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/06/2026 16:05. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 16.6 | 0 | 6 | N/A | 84 | 13.9 | 1024.5 | 2.6 |
| vor 5 Minuten | 16.3 | 0 | 3 | N/A | 85 | 13.7 | 1024.5 | 2.6 |
| vor 10 minuten | 16.1 | 0 | 5 | N/A | 86 | 13.7 | 1024.7 | 2.6 |
| vor 15 minuten | 15.9 | 0 | 5 | N/A | 86 | 13.6 | 1024.7 | 2.6 |
| vor 20 minuten | 15.8 | 0 | 3 | N/A | 86 | 13.5 | 1024.7 | 2.6 |
| vor 30 minuten | 15.7 | 0 | 5 | N/A | 86 | 13.4 | 1024.6 | 2.6 |
| vor 45 minuten | 15.7 | 2 | 8 | NNW | 86 | 13.3 | 1024.5 | 2.6 |
| vor 60 minuten | 15.4 | 2 | 6 | NNW | 88 | 13.5 | 1024.3 | 2.6 |
| vor 75 minuten | 14.9 | 2 | 6 | NNW | 89 | 13.1 | 1024.5 | 2.6 |
| vor 90 minuten | 14.8 | 2 | 5 | NNW | 90 | 13.2 | 1024.4 | 2.6 |
| vor 105 minuten | 14.8 | 0 | 5 | N/A | 90 | 13.2 | 1024.5 | 2.6 |
| vor 120 minuten | 14.9 | 0 | 0 | N/A | 89 | 13.1 | 1024.6 | 2.6 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 2.6 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 12/06/2026 09:00 |
| gestern | 0,0 mm | Woche | 16.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 17.2 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 31.8 mm letzter Monat. |
| Jahr | 220.2 mm ( 70 Regentage dieses jahr) | Jahr | 257.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 16.6 °C um 16:04 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 19,6 °C um 14:55 | höchste > 25 °C | 2 Tage |
| Monat | 27.7 °C um 08/06/2026 | Wärmster Tag | 27.6 °C um 08/06/2026 |
| Jahr | 31.1 °C um 26/05/2026 | Wärmste Nacht | 16.3 °C um 08/06/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 11.7 °C um 05:54 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 8,9 °C um 03:37 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 8.9 °C um 11/06/2026 | kältester Tag | 15.4 °C um 10/06/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 8.9 °C um 11/06/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1022.9 hPa um 04:54 | heute | 11.7 °C um 05:54 |
| gestern | 1020.5 hPa um 03:43 | gestern | 8.9 °C um 03:37 |
| Monat | 1004.6 hPa um 02/06/2026 | Monat | 8.9 °C um 11/06/2026 |
| Jahr | 981.6 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 2.6 mm |
| gestern | 3.4 mm | gestern | 0,0 mm |
| Monat | 30.8 mm | Monat | 17.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 357 W/m2 um 16:03 | heute | 2.2 index um 12:55 |
| gestern | 1081 W/m2 um 14:02 | gestern | 4.3 index um 14:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0 km/h NNW | |
| Windböen | 6 km/h NNW | |
| Böen/Stunde | 8 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 16 km/h NW um 14:13 | |
| gestern | 16 km/h um 14:25 | |
| Monat | 29 km/h um 02/06/2026 | |
| Jahr | 31 km/h um 13/05/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 2 km/h NNW um 14:40 | |
| gestern | 5 km/h um 12:55 | |
| Monat | 6 km/h um 02/06/2026 | |
| Jahr | 9 km/h um 22/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 2.0 km | |
| Monat | 70,7 km | |
| Jahr | 1261,2 km | |