Trends nach 23/04/2025 um 06:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/04/2025 06:35. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 5.9 | 0 | 0 | N/A | 86 | 3.7 | 1016.4 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 5.9 | 0 | 0 | N/A | 85 | 3.6 | 1016.4 | 0.0 |
vor 10 minuten | 6.0 | 0 | 0 | N/A | 85 | 3.7 | 1016.4 | 0.0 |
vor 15 minuten | 6.1 | 0 | 0 | N/A | 85 | 3.8 | 1016.3 | 0.0 |
vor 20 minuten | 6.2 | 0 | 0 | N/A | 85 | 3.8 | 1016.3 | 0.0 |
vor 30 minuten | 6.3 | 0 | 0 | N/A | 85 | 3.9 | 1016.4 | 0.0 |
vor 45 minuten | 6.5 | 0 | 0 | N/A | 85 | 4.2 | 1016.5 | 0.0 |
vor 60 minuten | 6.7 | 0 | 0 | N/A | 84 | 4.2 | 1016.6 | 0.0 |
vor 75 minuten | 6.9 | 0 | 0 | N/A | 84 | 4.4 | 1016.9 | 0.0 |
vor 90 minuten | 7.2 | 0 | 0 | N/A | 83 | 4.5 | 1016.7 | 0.0 |
vor 105 minuten | 7.4 | 0 | 0 | N/A | 83 | 4.7 | 1016.8 | 0.0 |
vor 120 minuten | 7.7 | 0 | 0 | N/A | 83 | 5.0 | 1017.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 6 Tage seit letztem Regen am 17/04/2025 14:30 |
gestern | 0,0 mm | Woche | 1.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 1.2 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.8 mm letzter Monat. |
Jahr | 127.0 mm ( 33 Regentage dieses jahr) | Jahr | -- mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 9.9 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 19,1 °C um 17:04 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 22.7 °C um 12/04/2025 | Wärmster Tag | 22.7 °C um 12/04/2025 |
Jahr | 22.7 °C um 12/04/2025 | Wärmste Nacht | 11.7 °C um 14/04/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 5.9 °C um 06:31 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
gestern | 6,7 °C um 07:01 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -1.9 °C um 07/04/2025 | kältester Tag | 6.3 °C um 23/04/2025 |
Jahr | -6.2 °C um 15/01/2025 | kälteste Nacht | -1.4 °C um 07/04/2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1016.3 hPa um 06:09 | heute | 5.9 °C um 06:31 |
gestern | 1016.0 hPa um 17:28 | gestern | 6.7 °C um 07:01 |
Monat | 998.1 hPa um 15/04/2025 | Monat | -1.9 °C um 07/04/2025 |
Jahr | 993.8 hPa um 13/03/2025 | Jahr | -8.7 °C um 13/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 2.4 mm | gestern | 0,0 mm |
Monat | 43.8 mm | Monat | 1.2 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 12 W/m2 um 06:33 | heute | 0.0 index um 00:00 |
gestern | 826 W/m2 um 14:41 | gestern | 3.4 index um 13:31 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0 km/h | |
Windböen | 0 km/h | |
Böen/Stunde | 0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0 km/h N/A um 00:00 | |
gestern | 8 km/h um 00:09 | |
Monat | 27 km/h um 01/04/2025 | |
Jahr | 32 km/h um 02/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0 km/h N/A um 00:05 | |
gestern | 2 km/h um 11:40 | |
Monat | 9 km/h um 01/04/2025 | |
Jahr | 9 km/h um 01/04/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.0 km | |
Monat | 290,2 km | |
Jahr | 1156,9 km |