Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Fri, 11-Jul-2025 14:41:43 CEST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 1975 km | Fri, 11-Jul-2025 10:57:09 CEST | map |
Greenland Sea | 4.8 | 2832 km | Thu, 10-Jul-2025 10:47:31 CEST | map |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 1820 km | Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST | map |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 2016 km | Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST | map |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 1400 km | Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST | map |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 1471 km | Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST | map |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 833 km | Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST | map |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 1704 km | Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.