Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Sat, 07-Feb-2026 18:16:40 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
18 km ESE of Ierápetra, Greece 4.3 0019861986 km 1770401263Fri, 06-Feb-2026 19:07:43 CET map
20 km S of Refahiye, Turkey 4.8 0025252525 km 1770376576Fri, 06-Feb-2026 12:16:16 CET map
46 km S of Kýthira, Greece 4.3 0017511751 km 1770355897Fri, 06-Feb-2026 06:31:37 CET map
104 km SSW of Kýthira, Greece 4.0 0017661766 km 1770341652Fri, 06-Feb-2026 02:34:12 CET map
11 km E of Maliq, Albania 4.0 0012101210 km 1770243060Wed, 04-Feb-2026 23:11:00 CET map
7 km NW of Bilisht, Albania 4.1 0012191219 km 1770231028Wed, 04-Feb-2026 19:50:28 CET map
30 km NNW of Mysovoe, Ukraine 4.8 0020252025 km 1770025671Mon, 02-Feb-2026 10:47:51 CET map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.