Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 km
Update time = Fri, 11-Jul-2025 14:41:43 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
59 km S of Pýrgos, Greece 4.2 0019751975 km 1752224229Fri, 11-Jul-2025 10:57:09 CEST map
Greenland Sea 4.8 0028322832 km 1752137251Thu, 10-Jul-2025 10:47:31 CEST map
14 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0018201820 km 1752101648Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST map
33 km SE of Palekastro, Greece 5.0 0020162016 km 1751910364Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST map
70 km SW of Lixoúri, Greece 4.5 0014001400 km 1751869243Mon, 07-Jul-2025 08:20:43 CEST map
70 km SW of Lithakiá, Greece 4.1 0014711471 km 1751750986Sat, 05-Jul-2025 23:29:46 CEST map
6 km NW of Csongrád, Hungary 4.0 000833833 km 1751741752Sat, 05-Jul-2025 20:55:52 CEST map
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey 3.8 0017041704 km 1751714661Sat, 05-Jul-2025 13:24:21 CEST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.