Trends nach 15/10/2026 um 18:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/10/2026 18:20. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 14.8 | 0 | 0 | N/A | 89 | 13.0 | 1025.2 | 0.2 |
| vor 5 Minuten | 15.0 | 0 | 0 | N/A | 89 | 13.2 | 1025.2 | 0.2 |
| vor 10 minuten | 15.1 | 0 | 0 | N/A | 89 | 13.3 | 1025.3 | 0.2 |
| vor 15 minuten | 15.2 | 0 | 0 | N/A | 89 | 13.4 | 1025.3 | 0.2 |
| vor 20 minuten | 15.2 | 0 | 0 | N/A | 89 | 13.4 | 1025.3 | 0.2 |
| vor 30 minuten | 15.3 | 0 | 0 | N/A | 89 | 13.5 | 1025.2 | 0.2 |
| vor 45 minuten | 15.4 | 0 | 0 | N/A | 89 | 13.6 | 1025.3 | 0.2 |
| vor 60 minuten | 15.4 | 0 | 0 | N/A | 89 | 13.6 | 1025.4 | 0.2 |
| vor 75 minuten | 15.4 | 0 | 2 | N/A | 89 | 13.6 | 1025.5 | 0.2 |
| vor 90 minuten | 15.4 | 0 | 0 | N/A | 89 | 13.6 | 1025.4 | 0.2 |
| vor 105 minuten | 15.5 | 0 | 2 | N/A | 89 | 13.7 | 1025.5 | 0.2 |
| vor 120 minuten | 15.5 | 0 | 0 | N/A | 88 | 13.5 | 1025.5 | 0.2 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.2 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 15/10/2026 05:35 |
| gestern | 1,4 mm | Woche | 23.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 25.0 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 21.6 mm letzter Monat. |
| Jahr | 457.2 mm ( 103 Regentage dieses jahr) | Jahr | 582.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 16.2 °C um 15:16 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 18,4 °C um 13:09 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 23.1 °C um 04/10/2026 | Wärmster Tag | 23.1 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 36.7 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 13.9 °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 10.9 °C um 01:42 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 12,2 °C um 22:45 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 3.9 °C um 13/10/2026 | kältester Tag | 13.3 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 4.3 °C um 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1025.1 hPa um 17:50 | heute | 10.9 °C um 01:42 |
| gestern | 1027.4 hPa um 22:21 | gestern | 12.2 °C um 22:45 |
| Monat | 1005.9 hPa um 08/10/2026 | Monat | 3.9 °C um 13/10/2026 |
| Jahr | 981.6 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.2 mm |
| gestern | 0.9 mm | gestern | 1,4 mm |
| Monat | 15.9 mm | Monat | 25.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 455 W/m2 um 14:18 | heute | 1.5 index um 14:17 |
| gestern | 686 W/m2 um 13:08 | gestern | 1.6 index um 12:33 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0 km/h | |
| Windböen | 0 km/h | |
| Böen/Stunde | 0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 5 km/h WNW um 15:57 | |
| gestern | 6 km/h um 00:50 | |
| Monat | 13 km/h um 10/10/2026 | |
| Jahr | 35 km/h um 28/08/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0 km/h N/A um 13:00 | |
| gestern | 2 km/h um 12:50 | |
| Monat | 3 km/h um 10/10/2026 | |
| Jahr | 9 km/h um 22/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.0 km | |
| Monat | 10,1 km | |
| Jahr | 1556,4 km | |