Trends nach 23/10/2026 um 23:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/10/2026 23:50. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 8.3 | 2 | 10 | WNW | 80 | 5.0 | 1017.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 8.3 | 2 | 11 | NNW | 80 | 5.0 | 1017.2 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 8.3 | 2 | 14 | N | 81 | 5.2 | 1017.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 8.3 | 2 | 6 | WNW | 81 | 5.2 | 1017.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 8.3 | 0 | 5 | N/A | 81 | 5.3 | 1017.3 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 8.4 | 0 | 8 | N/A | 81 | 5.3 | 1017.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 8.6 | 2 | 8 | WNW | 81 | 5.5 | 1017.2 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 8.7 | 0 | 5 | N/A | 81 | 5.6 | 1017.3 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 8.9 | 0 | 2 | N/A | 80 | 5.7 | 1017.2 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 9.3 | 0 | 5 | N/A | 79 | 5.8 | 1016.9 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 9.7 | 0 | 3 | N/A | 77 | 5.8 | 1016.9 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 9.9 | 2 | 8 | WNW | 71 | 4.9 | 1016.8 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 22/10/2026 07:10 |
| gestern | 0,6 mm | Woche | 15.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 40.8 mm (11 Regentage diesen Monat) | Monat | 24.4 mm letzter Monat. |
| Jahr | 473.0 mm ( 108 Regentage dieses jahr) | Jahr | 621.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 11.9 °C um 17:07 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 13,7 °C um 15:00 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 23.1 °C um 04/10/2026 | Wärmster Tag | 23.1 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 36.7 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 13.9 °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 3.4 °C um 03:21 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 4,8 °C um 23:42 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 3.4 °C um 23/10/2026 | kältester Tag | 10.4 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 3.5 °C um 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1013.0 hPa um 15:59 | heute | 3.4 °C um 03:21 |
| gestern | 1018.7 hPa um 00:02 | gestern | 4.8 °C um 23:42 |
| Monat | 1005.9 hPa um 08/10/2026 | Monat | 3.4 °C um 23/10/2026 |
| Jahr | 981.6 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.9 mm | gestern | 0,6 mm |
| Monat | 20.2 mm | Monat | 40.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 571 W/m2 um 12:36 | heute | 1.5 index um 12:36 |
| gestern | 541 W/m2 um 12:47 | gestern | 1.4 index um 13:23 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 2 km/h WNW | |
| Windböen | 10 km/h WNW | |
| Böen/Stunde | 14 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 18 km/h WNW um 19:59 | |
| gestern | 16 km/h um 13:23 | |
| Monat | 18 km/h um 23/10/2026 | |
| Jahr | 35 km/h um 28/08/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 5 km/h WNW um 20:45 | |
| gestern | 3 km/h um 11:35 | |
| Monat | 5 km/h um 23/10/2026 | |
| Jahr | 9 km/h um 22/04/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 7.4 km | |
| Monat | 37,7 km | |
| Jahr | 1584,0 km | |